Le comte de Valmont (Q1043): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Added reference to claim: narrative form string (P27): Lettres, Adding reference Q1) |
(Changed claim: about (P36): education (Q2882)) |
||||||
(58 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||||||
aliases / fr / 0 | aliases / fr / 0 | ||||||
Le comte de Valmont ou les égarements de la raison, lettres recueillies et publiées par M...... | |||||||
Property / place of publication string | |||||||
Property / place of publication string: Moutard (français) / rank | |||||||
Property / narrative location string: France (français) / reference | |||||||
Property / characters string: le comte de Valmont, Emilie, le baron de Lausanne, Mile de Senneville (français) / reference | |||||||
Property / BGRF_plot_theme: les égarements d’un mari incrédule, avec beaucoup de discussions sur la religion (français) / reference | |||||||
Property / BGRF_tone_intention: sensibilité, vertu, prétentions moralisatrices (français) / reference | |||||||
Property / about: virtue / reference | |||||||
Property / about: virtue / reference | |||||||
Property / about: virtue / reference | |||||||
Property / about: religion / reference | |||||||
Property / about: religion / reference | |||||||
Property / about: religion / reference | |||||||
Property / about: religion / reference | |||||||
Property / about: love / reference | |||||||
Property / about: love / reference | |||||||
Property / about: love / reference | |||||||
Property / about: love / reference | |||||||
Property / about: sentiment / reference | |||||||
Property / about: sentiment / reference | |||||||
Property / about: sentiment / reference | |||||||
Property / about: sentiment / reference | |||||||
Property / about: Topic 25:[point voir moins] / reference | |||||||
Property / about: philosophy / reference | |||||||
Property / about: philosophy / reference | |||||||
Property / about: philosophy / reference | |||||||
Property / about: philosophy / reference | |||||||
Property / about: Topic 0:[temps paraître encore] / reference | |||||||
Property / narrative location | Property / narrative location | ||||||
Property / narrative location: Senneville / qualifier | |||||||
occurence in text: 44
| |||||||
Property / narrative location: Kermouth / qualifier | |||||||
| |||||||
Property / narrative location | Property / narrative location | ||||||
Property / narrative location: Rome / qualifier | |||||||
occurence in text: 8
| |||||||
Property / narrative location: Paris / qualifier | |||||||
| |||||||
Property / narrative location | |||||||
Property / narrative location: Calais / rank | |||||||
Property / narrative location: Calais / qualifier | |||||||
| |||||||
Property / narrative location: Calais / reference | |||||||
Property / narrative location | |||||||
Property / narrative location: City of Brussels / rank | |||||||
Property / narrative location: City of Brussels / qualifier | |||||||
| |||||||
Property / narrative location: City of Brussels / reference | |||||||
Property / token count | |||||||
| |||||||
Property / token count: 180,258 / rank | |||||||
Property / about | |||||||
Property / about: education / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
Property / about: education / reference | |||||||
Property / about: education / reference | |||||||
Property / about: education / reference | |||||||
Property / about | |||||||
Property / about: childhood / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
Property / about: childhood / reference | |||||||
Property / about: childhood / reference | |||||||
Property / about: childhood / reference | |||||||
Property / about | |||||||
Property / about: destiny / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
Property / about: destiny / reference | |||||||
Property / about: destiny / reference | |||||||
Property / about: destiny / reference | |||||||
Property / language of work or name | |||||||
Property / language of work or name: French / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
Property / language of work or name: French / reference | |||||||
Property / sentiment arc diagram | |||||||
Property / sentiment arc diagram: Gerard Comte txt distant.png / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
Property / sentiment arc diagram: Gerard Comte txt distant.png / reference | |||||||
Property / token count | |||||||
180,258
| |||||||
Property / token count: 180,258 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
Property / token count: 180,258 / reference | |||||||
Property / exact match | |||||||
Property / exact match: http://www.wikidata.org/entity/Q123201854 / rank | |||||||
Normal rank |
Latest revision as of 15:38, 15 February 2024
No description defined
Language | Label | Description | Also known as |
---|---|---|---|
English | Le comte de Valmont |
No description defined |
Statements
Le comte de Valmont ou les égarements de la raison, lettres recueillies et publiées par M...... (français)
1 reference
le comte de Valmont, Emilie, le baron de Lausanne, Mile de Senneville (français)
1 reference
les égarements d’un mari incrédule, avec beaucoup de discussions sur la religion (français)
1 reference
sensibilité, vertu, prétentions moralisatrices (français)
1 reference