Adèle et Théodore (Q1054): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Added reference to claim: about (P36): correspondence (Q2844), Adding reference Q3999) |
(Changed claim: about (P36): education (Q2882)) |
||||||
(65 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||||||
aliases / fr / 0 | aliases / fr / 0 | ||||||
Adèle et Théodore ou lettres sur l’éducation, contenant tous les principes relatifs aux trois différens plans d’éducation des princes, des jeunes personnes, & des hommes | |||||||
Property / place of publication string | |||||||
Property / place of publication string: M. Lambert et F.J. Baudouin (français) / rank | |||||||
Property / place of publication string: M. Lambert et F.J. Baudouin (français) / reference | |||||||
Property / about: education / reference | |||||||
Property / about: education / reference | |||||||
Property / about: education / reference | |||||||
Property / about: attraction / reference | |||||||
Property / about: personality / reference | |||||||
Property / about: Topic 13:[chevalier voir mot] / reference | |||||||
Property / about: correspondence / reference | |||||||
Property / about: correspondence / reference | |||||||
Property / about: correspondence / reference | |||||||
Property / about: childhood / reference | |||||||
Property / about: childhood / reference | |||||||
Property / about: childhood / reference | |||||||
Property / about: happiness / reference | |||||||
Property / about: nobility / reference | |||||||
Property / about: nobility / reference | |||||||
Property / narrative location: Languedoc / reference | |||||||
Property / narrative location | Property / narrative location | ||||||
Property / narrative location: Paris / qualifier | |||||||
occurence in text: 143
| |||||||
Property / narrative location | Property / narrative location | ||||||
Property / narrative location: Rome / qualifier | |||||||
occurence in text: 44
| |||||||
Property / narrative location: Nasuf / qualifier | |||||||
| |||||||
Property / narrative location | Property / narrative location | ||||||
Property / narrative location: Dainville / qualifier | |||||||
occurence in text: 33
| |||||||
Property / narrative location: Vitikind / qualifier | |||||||
| |||||||
Property / narrative location | |||||||
Property / narrative location: Diaulas / rank | |||||||
Property / narrative location: Diaulas / qualifier | |||||||
| |||||||
Property / narrative location: Diaulas / reference | |||||||
Property / token count | |||||||
| |||||||
Property / token count: 262,122 / rank | |||||||
Property / exact match | |||||||
Property / exact match: https://www.wikidata.org/wiki/Q123201849 / rank | |||||||
Property / about | |||||||
Property / about: love / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
Property / about: love / reference | |||||||
Property / about: love / reference | |||||||
Property / about: love / reference | |||||||
Property / about | |||||||
Property / about: sentiment / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
Property / about: sentiment / reference | |||||||
Property / about: sentiment / reference | |||||||
Property / about: sentiment / reference | |||||||
Property / about | |||||||
Property / about: Topic 23:[femme homme esprit] / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
Property / about: Topic 23:[femme homme esprit] / reference | |||||||
Property / about: Topic 23:[femme homme esprit] / reference | |||||||
Property / about: Topic 23:[femme homme esprit] / reference | |||||||
Property / language of work or name | |||||||
Property / language of work or name: French / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
Property / language of work or name: French / reference | |||||||
Property / mentioned in | |||||||
Property / mentioned in: Bauer-Funke_1998b / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
Property / mentioned in: Bauer-Funke_1998b / qualifier | |||||||
occurence in text: 1
| |||||||
Property / mentioned in: Bauer-Funke_1998b / reference | |||||||
Property / sentiment arc diagram | |||||||
Property / sentiment arc diagram: Genlis Adele txt distant.png / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
Property / sentiment arc diagram: Genlis Adele txt distant.png / reference | |||||||
Property / token count | |||||||
262,130
| |||||||
Property / token count: 262,130 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
Property / token count: 262,130 / reference | |||||||
Property / stylometric based similarity | |||||||
Property / stylometric based similarity: Les petits émigrés / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
Property / stylometric based similarity: Les petits émigrés / qualifier | |||||||
stylometric distance value: 0.557
| |||||||
Property / stylometric based similarity: Les petits émigrés / reference | |||||||
Property / stylometric based similarity | |||||||
Property / stylometric based similarity: Les mères rivales / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
Property / stylometric based similarity: Les mères rivales / qualifier | |||||||
stylometric distance value: 0.559
| |||||||
Property / stylometric based similarity: Les mères rivales / reference | |||||||
Property / stylometric based similarity | |||||||
Property / stylometric based similarity: Les chevaliers du cygne / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
Property / stylometric based similarity: Les chevaliers du cygne / qualifier | |||||||
stylometric distance value: 0.7915
| |||||||
Property / stylometric based similarity: Les chevaliers du cygne / reference | |||||||
Property / stylometric based similarity | |||||||
Property / stylometric based similarity: Lettres athéniennes / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
Property / stylometric based similarity: Lettres athéniennes / qualifier | |||||||
stylometric distance value: 0.8447
| |||||||
Property / stylometric based similarity: Lettres athéniennes / reference | |||||||
Property / stylometric based similarity | |||||||
Property / stylometric based similarity: Lettres de my-lord Rivers / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
Property / stylometric based similarity: Lettres de my-lord Rivers / qualifier | |||||||
stylometric distance value: 0.8677
| |||||||
Property / stylometric based similarity: Lettres de my-lord Rivers / reference | |||||||
Property / exact match | |||||||
Property / exact match: http://www.wikidata.org/entity/Q123201849 / rank | |||||||
Normal rank |
Latest revision as of 15:41, 15 February 2024
No description defined
Language | Label | Description | Also known as |
---|---|---|---|
English | Adèle et Théodore |
No description defined |
Statements
Adèle et Théodore ou lettres sur l’éducation, contenant tous les principes relatifs aux trois différens plans d’éducation des princes, des jeunes personnes, & des hommes (français)
1 reference
le baron et la baronne d’Almane; Adèle, Théodore, madame d’Ostalis (français)
1 reference
deux époux se retirent en province pour élever leurs enfants (français)
1 reference
but didactique (roman d’éducation), sensibilité, vertu (français)
1 reference
8 references
1 reference
Auch für den pädagogischen Roman der Mme de Genus /Adèle et Théodore, 1782) eignet sich der Briefroman.
2 references
Auch für den pädagogischen Roman der Mme de Genlis (Adèle et Théodore, 1782) eignet sich der Briefroman.
1 reference
1 reference
1 reference
1 reference