Sidnei et Silli (Q1587): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Added reference to claim: about (P36): mourning (Q2864), Adding reference Q4000) |
(Created claim: part of (P37): Collection "roman18" (Q4051), #quickstatements; #temporary_batch_1734888221654) |
||||||
| (39 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||||||
| aliases / fr / 0 | aliases / fr / 0 | ||||||
Sidnei et Silli ou la bienfaisance et la reconnaissance, histoire anglaise, suivie d’odes anacréontiques, par l’auteur de Fanni | |||||||
| Property / about: virtue / reference | |||||||
| Property / about: virtue / reference | |||||||
| Property / about: mourning / reference | |||||||
| Property / about: destiny / reference | |||||||
| Property / about: destiny / reference | |||||||
| Property / about: love / reference | |||||||
| Property / about: love / reference | |||||||
| Property / about: sentiment / reference | |||||||
| Property / about: sentiment / reference | |||||||
| Property / about: family / reference | |||||||
| Property / about: family / reference | |||||||
| Property / token count | |||||||
| |||||||
| Property / token count: 18,068 / rank | |||||||
| Property / exact match | |||||||
| Property / exact match: https://www.wikidata.org/wiki/Q123068421 / rank | |||||||
| Property / about | |||||||
| Property / about: Topic 23:[femme homme esprit] / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / about: Topic 23:[femme homme esprit] / reference | |||||||
| Property / about: Topic 23:[femme homme esprit] / reference | |||||||
| Property / about: Topic 23:[femme homme esprit] / reference | |||||||
| Property / language of work or name | |||||||
| Property / language of work or name: French / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / language of work or name: French / reference | |||||||
| Property / sentiment arc diagram | |||||||
| Property / sentiment arc diagram: Arnaud Sidney txt distant.png / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / token count | |||||||
18,068
| |||||||
| Property / token count: 18,068 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / token count: 18,068 / reference | |||||||
| Property / stylometric based similarity | |||||||
| Property / stylometric based similarity: Les époux malheureux / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / stylometric based similarity: Les époux malheureux / qualifier | |||||||
stylometric distance value: 0.5785
| |||||||
| Property / stylometric based similarity: Les époux malheureux / reference | |||||||
| Property / stylometric based similarity | |||||||
| Property / stylometric based similarity: Anne Bell / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / stylometric based similarity: Anne Bell / qualifier | |||||||
stylometric distance value: 0.6171
| |||||||
| Property / stylometric based similarity: Anne Bell / reference | |||||||
| Property / stylometric based similarity | |||||||
| Property / stylometric based similarity: Zénothémis / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / stylometric based similarity: Zénothémis / qualifier | |||||||
stylometric distance value: 0.6604
| |||||||
| Property / stylometric based similarity: Zénothémis / reference | |||||||
| Property / stylometric based similarity | |||||||
| Property / stylometric based similarity: Clary ou le retour à la vertu récompensé / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / stylometric based similarity: Clary ou le retour à la vertu récompensé / qualifier | |||||||
stylometric distance value: 0.6681
| |||||||
| Property / stylometric based similarity: Clary ou le retour à la vertu récompensé / reference | |||||||
| Property / stylometric based similarity | |||||||
| Property / stylometric based similarity: Les matinées / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / stylometric based similarity: Les matinées / qualifier | |||||||
stylometric distance value: 0.6815
| |||||||
| Property / stylometric based similarity: Les matinées / reference | |||||||
| Property / exact match | |||||||
| Property / exact match: http://www.wikidata.org/entity/Q123068421 / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
| Property / part of | |||||||
| Property / part of: Collection "roman18" / rank | |||||||
Normal rank | |||||||
Latest revision as of 19:25, 22 December 2024
No description defined
| Language | Label | Description | Also known as |
|---|---|---|---|
| English | Sidnei et Silli |
No description defined |
Statements
Sidnei et Silli ou la bienfaisance et la reconnaissance, histoire anglaise, suivie d’odes anacréontiques, par l’auteur de Fanni (français)
1 reference
Cadre 1re personne, avec récit principal à la 1re personne, mais virant à la 3e (français)
1 reference
malheurs, aventures romanesques (français)
1 reference
sensibilité effrénée, vertu, bienfaisance (français)
1 reference
3 references
3 references
3 references
3 references
3 references
1 reference
1 reference